汤原县退役军人事务局2024年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局在县委、县政府的正确领导下,积极贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,坚持“公开为原则、不公开为例外”,遵守依法、准确、及时、便民的原则,着力推进信息公开工作,现将总体情况报告如下:
(一)主动公开情况。充分发挥局微信公众号、抖音账号灵活便捷的优势,做好信息发布、政策解读和办事服务工作,进一步增强公开实效,畅通投诉举报、意见反馈等渠道,切实提升服务水平。
(二)依申请公开情况。我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件的相关要求持续推进政务信息公开各项工作,2024年,我局未收到相关依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。严格落实政府信息公开审查机制有关要求,明确政务公开“三审”制度,结合我局实际,明确编辑人员、校对人员、审核人员,由局主管领导为最终审核人员,做到先审后发。
(四)政府信息公开平台建设。由办公室负责全局的政务公开工作,指定专人负责信息的更新,更新动态信息以及主动公开政府信息等工作。截至2024年12月31日在汤原县人民政府网站共发布信息7 条,微信公众号共发布信息188篇,抖音62篇,能够做到及时更新发布工作信息。
(五)监督保障方面。建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门人员抓落实”的工作机制,由局办公室牵头,形成一级抓一级,层层抓落实的局面,确保政务公开工作不流于形式,结合工作职责,定期组织学习,保证政务公开的有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
我局在政务公开工作中存在一些问题有待改进:
1、政务信息公开的培训力度有待进一步加强。
2、政策宣传的方式和力度有待进一步提高。
(二)改进情况
1、我局在接下来的工作中会积极做好政务信息公开的培训工作,形成长效工作机制,切实提高全体干部职工政务信息公开的思想意识和能力。
2、进一步提高宣传意识,通过多种方式、渠道来创新工作方法,做好政策的宣传和解读,提高公众的参与度。
六、其他需要报告的事项
2024年度,我局信息公开未收取过任何费用。
监审:
审核:
编辑: